Время, мин. | Стоимость, грн. | |
---|---|---|
Аппаратный маникюр Baehr без покрытия | 60 | 260 |
Маникюр комбинированный или классический без покрытия | 60 | 260 |
Детский маникюр (обработка кутикулы, боковых валиков, придание формы) | 60 | 260 |
Маникюр женский с покрытием гель-лак Didier, Luxio | 80 | 560 |
Массаж кистей рук | 15 | 60 |
YUME SPA уход для рук | 30 | 350 |
IBX процедура лечения и восстановления ногтей | 40 | 250 |
Время, мин. | Корни, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окрашивание волос | ||||||
Окрашивание волос стойким красителем Topchic от Goldwell (в том числе качественно закрасит седину) | 120 | 930 | 1700 | 2100 | 2700 | 3100 |
Окрашивание волос Goldwell Color Balancing для потрясающего результата (окрашивание корня перманентным красителем + тонирование Goldwell) | 120 | 780 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Осветление волос | ||||||
Goldwell Процедуры с осветляющим порошком, осветление волос | 120 | 1050 | 1450 | 1950 | 2550 | 3100 |
Тонирование волос | ||||||
Биоламинирование волос Goldwell красителем Colorance | 120 | 630 | 830 | 1180 | 1530 | 1880 |
Мелирование волос | ||||||
Мелирование волос красителем ТМ Goldwell + тонирование Goldwell | 180 | 1260 | 1880 | 2500 | 3120 | 3600 |
Сложное окрашивание волос | ||||||
Сложное окрашивание красителями ТМ Goldwell (перманентными, полуперманентными красителями) | от 180 | 2100 | 2900 | 3600 | 4500 | 5000 |
Цветное окрашивание волос | ||||||
Яркое цветное окрашивание красителем ТМ Goldwell Elumen Play без осветления | от 180 | — | 1550 | 2000 | 2500 | 2950 |
Яркое цветное окрашивание красителем ТМ Goldwell Elumen Play с осветлением | от 180 | — | 2300 | 3100 | 3850 | 4550 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стрижка женская (мытье, укладка, стайлинг) | 60 | 420 | 500 | 580 | 660 | |
Стрижка челки | 40 | 200 | — | — | — |
Время, мин. | Цена, грн. | Корни, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | 1260 | — | — | — | — |
Укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | — | — | 1570 | 1650 | 1730 |
Окрашивание бровей + коррекция бровей + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | 1610 | — | — | — | — |
Окрашивание Topchic + маникюр (с покрытием) | 120 | — | 1490 | 2260 | 2660 | 3260 |
Окрашивание Color Balancing + маникюр (с покрытием) | 120 | — | 1340 | 1660 | 1860 | 2160 |
Окрашивание Color Balancing + маникюр + педикюр (с покрытием) | 120 | — | 2040 | 2360 | 2560 | 2860 |
Окрашивание Color Balancing + стрижка + укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 120 | — | — | 2780 | 3060 | 3440 |
Стрижка + укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | — | — | 1680 | 1760 | 1840 |
Стрижка + укладка + маникюр с покрытием гель-лак | 90 | — | — | 980 | 1060 | 1140 |
Время, мин. | Цена, грн. | Локально, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Камуфлирование седины + стрижка + укладка + уход за ногтями рук | 60 | — | 920 | 1060 | 1350 | — |
Камуфлирование + стрижка + укладка + уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | — | 1370 | 1510 | 1800 | — |
Уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | 710 | — | — | — | — |
Стрижка + укладка + уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | — | — | 1090 | 1130 | 1165 |
Стрижка + укладка + уход за ногтями рук | 60 | — | — | 640 | 680 | 715 |
Время, мин. | Стоимость, грн. | |
---|---|---|
Аппаратный педикюр Baehr без покрытия | 60 | 450 |
Аппаратный педикюр Baehr с покрытием гель-лак | 80 | 700 |
Массаж стоп | 15 | 70 |
Тампонирование 1 ноготь | 10 | 50 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Укладка женская | 60 | 310 | 390 | 470 | 550 | |
Укладка женская Lebel (Японский бренд косметики) | 60 | 450 | 550 | 740 | 930 | |
Плетение волос | 60 | 220 | 280 | 330 | 390 | |
Укладка женская вечерняя | 90 | 490 | 580 | 610 | 750 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | 5 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
YUME SPA Внутренняя красота | 120 | 1300 | 1800 | 2200 | 2650 | 3100 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|
Стрижка мужская (мытье, укладка, стайлинг) | 60 | 450 | 450 | 450 |
Стрижка мужская под насадку | 60 | 300 | — | — |
Дополнительный сервис (стрижка бороды, усов, стрижка челки) | 40 | 250 | — | — |
Время (мин) | Цена (грн) | |
---|---|---|
Аппаратный уход за ногтями рук без покрытия | 60 | 260 |
Массаж кистей рук з нанесением увлажняющего крема | 15 | 60 |
Забронируй онлайн и получи 10% скидки!
Ищем в команду профессионалов Fast Line Studio в Стоянке.
Гарантируем высокую финансовую мотивацию, официальное трудоустройство и участие в мага-крутых корпоративах!
Кто-то приходит в салон для поддержания стрижки, кто-то идет за срочным маникюром, а кто-то нуждается в радикальном окрашивании и при этом стремится сохранить или поправить здоровье волос. Fast Line Studio – уникальный салон красоты в Стоянке, где вы гарантированно получите удовольствие от посещения и превосходный результат. Почему именно наш салон в Стоянке?
Преимущества салона Fast Line Studio
На карте Киево-Святошинского района Киева наш салон является единственным, который предлагает услугу одновременного маникюра и окрашивания волос без дополнительной платы. Если вы не пробовали наши сеты услуг, которые выполняются за короткое время без потери качества, то вы откроете для себя новое понимание уровня сервиса в салоне красоты.
Удобное расположение салона
В пгт Стоянка идет активная продажа недвижимости, а инфраструктура еще развита немного ниже уровня центра города. В этом поселке вы найдете нас по адресу ул. Кольцевая, 2, а на метро можно добраться к нам от ст.м. Житомирская.
Переживаете, что услуги салона слишком дорогие? Посмотрите цены в нашем прайсе, чтобы не волноваться насчет оплаты. Для того, чтобы понять уровень профессионализма мастеров, для вас собраны фото в галерее работ. Запишитесь по телефону на удобное вам время, чтобы лично убедиться в уникальность салона. И когда вы увидите результат работы любого нашего мастера, вы сами захотите оставить искренний положительный отзыв и стать нашим постоянным клиентом.
Отзывы о Fast Line Studio в Стоянке
Vita Chychyk
⭐⭐⭐⭐⭐
Классный салон! Стрижка отличная, укладка супер. Я довольна. Спасибо парикмахеру, у вас легкая рука!
Вікторія Бондаренко
⭐⭐⭐⭐⭐
Аккуратный маникюр продержался 2 с половиной недели, только на одном слегка скололся лак. Считаю такое покрытие качественным и вернусь к вас на педикюр и на обновление ноготочков.