Время, мин. | Стоимость, грн. | |
---|---|---|
Аппаратный маникюр Baehr без покрытия | 60 | 260 |
Маникюр комбинированный или классический без покрытия | 60 | 260 |
Детский маникюр (обработка кутикулы, боковых валиков, придание формы) | 60 | 260 |
Маникюр женский с покрытием гель-лак Didier, Luxio | 80 | 560 |
Массаж кистей рук | 15 | 60 |
YUME SPA уход для рук | 30 | 350 |
IBX процедура лечения и восстановления ногтей | 40 | 250 |
Время, мин. | Корни, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окрашивание волос | ||||||
Окрашивание волос стойким красителем Topchic от Goldwell (в том числе качественно закрасит седину) | 120 | 930 | 1700 | 2100 | 2700 | 3100 |
Окрашивание волос Goldwell Color Balancing для потрясающего результата (окрашивание корня перманентным красителем + тонирование Goldwell) | 120 | 780 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Осветление волос | ||||||
Goldwell Процедуры с осветляющим порошком, осветление волос | 120 | 1050 | 1450 | 1950 | 2550 | 3100 |
Тонирование волос | ||||||
Биоламинирование волос Goldwell красителем Colorance | 120 | 630 | 830 | 1180 | 1530 | 1880 |
Мелирование волос | ||||||
Мелирование волос красителем ТМ Goldwell + тонирование Goldwell | 180 | 1260 | 1880 | 2500 | 3120 | 3600 |
Сложное окрашивание волос | ||||||
Сложное окрашивание красителями ТМ Goldwell (перманентными, полуперманентными красителями) | от 180 | 2100 | 2900 | 3600 | 4500 | 5000 |
Цветное окрашивание волос | ||||||
Яркое цветное окрашивание красителем ТМ Goldwell Elumen Play без осветления | от 180 | — | 1550 | 2000 | 2500 | 2950 |
Яркое цветное окрашивание красителем ТМ Goldwell Elumen Play с осветлением | от 180 | — | 2300 | 3100 | 3850 | 4550 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стрижка женская (мытье, укладка, стайлинг) | 60 | 420 | 500 | 580 | 660 | |
Стрижка челки | 40 | 200 | — | — | — |
Время, мин. | Цена, грн. | Корни, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | 1260 | — | — | — | — |
Укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | — | — | 1570 | 1650 | 1730 |
Окрашивание бровей + коррекция бровей + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | 1610 | — | — | — | — |
Окрашивание Topchic + маникюр (с покрытием) | 120 | — | 1490 | 2260 | 2660 | 3260 |
Окрашивание Color Balancing + маникюр (с покрытием) | 120 | — | 1340 | 1660 | 1860 | 2160 |
Окрашивание Color Balancing + маникюр + педикюр (с покрытием) | 120 | — | 2040 | 2360 | 2560 | 2860 |
Окрашивание Color Balancing + стрижка + укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 120 | — | — | 2780 | 3060 | 3440 |
Стрижка + укладка + маникюр + педикюр (с покрытием) | 90 | — | — | 1680 | 1760 | 1840 |
Стрижка + укладка + маникюр с покрытием гель-лак | 90 | — | — | 980 | 1060 | 1140 |
Время, мин. | Цена, грн. | Локально, грн. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Камуфлирование седины + стрижка + укладка + уход за ногтями рук | 60 | — | 920 | 1060 | 1350 | — |
Камуфлирование + стрижка + укладка + уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | — | 1370 | 1510 | 1800 | — |
Уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | 710 | — | — | — | — |
Стрижка + укладка + уход за ногтями рук + уход за ногтями ног и стопами | 60 | — | — | 1090 | 1130 | 1165 |
Стрижка + укладка + уход за ногтями рук | 60 | — | — | 640 | 680 | 715 |
Время, мин. | Стоимость, грн. | |
---|---|---|
Аппаратный педикюр Baehr без покрытия | 60 | 450 |
Аппаратный педикюр Baehr с покрытием гель-лак | 80 | 700 |
Массаж стоп | 15 | 70 |
Тампонирование 1 ноготь | 10 | 50 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Укладка женская | 60 | 310 | 390 | 470 | 550 | |
Укладка женская Lebel (Японский бренд косметики) | 60 | 450 | 550 | 740 | 930 | |
Плетение волос | 60 | 220 | 280 | 330 | 390 | |
Укладка женская вечерняя | 90 | 490 | 580 | 610 | 750 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | 4 длина, грн. | 5 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
YUME SPA Внутренняя красота | 120 | 1300 | 1800 | 2200 | 2650 | 3100 |
Время, мин. | 1 длина, грн. | 2 длина, грн. | 3 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|
Стрижка мужская (мытье, укладка, стайлинг) | 60 | 450 | 450 | 450 |
Стрижка мужская под насадку | 60 | 300 | — | — |
Дополнительный сервис (стрижка бороды, усов, стрижка челки) | 40 | 250 | — | — |
Время (мин) | Цена (грн) | |
---|---|---|
Аппаратный уход за ногтями рук без покрытия | 60 | 260 |
Массаж кистей рук з нанесением увлажняющего крема | 15 | 60 |
Ищем в команду профессионалов Fast Line Studio.
Гарантируем высокую финансовую мотивацию, официальное трудоустройство и участие в мага-крутых корпоративах!
Устали искать “своего” мастера? Парикмахер-стилист, мастер маникюра и бровист находятся в разных местах города, и вы тратите кучу времени на посещение каждого специалиста? А вы знали, что есть профессиональный салон красоты в Соломенском районе, который предлагает услуги и находится буквально рядом с вами?
Fast Line Studio – это большая сеть салонов красоты, которая создает ваш стиль за считанные часы. Больше не нужно тратить время на поиск салонов, ведь здесь собраны все парикмахерские услуги по уходу за собой, которые могут понадобиться как женщине, так и мужчине.
За что нас ценят?
-
Записаться можно быстро – по телефону или онлайн
-
Сет услуг (одновременная стрижка и педикюр)
-
Найти нас просто – мы располагаемся именно в вашем районе
-
Большой выбор косметических услуг, новейших техник и процедур
-
Подтвержденная нашим брендом квалификация мастеров
-
Доступные цены
-
Профессиональные материалы от известных брендов
-
Забота о здоровье и безопасности клиента
Если вы не знаете, как найти салон красоты на Соломенке, то просто посмотрите в списке филиалов на сайте или позвоните менеджеру, чтобы узнать, как доехать. Ближайшая ст.м. – Вокзальная, далее следует добраться до ул. Богдановской, 7г.
В жизни порой приходится себя в чем-то ограничивать. Ждешь годы, чтобы исполнить мечту, многое отходит на второй план, все отложено на потом. Пускай забота о себе не будет чем-то, что живет в далеком завтра. Салон красоты на Соломенском районе может погрузить вас в мир отдыха и преобразить, подчеркнув лучшие черты внешности. Ведь это так приятно – выходить из салона обновленной: с новой стрижкой, новым цветом волос, маникюром, посвежевшей и отдохнувшей! Поэтому мы думаем, что даже в плотном рабочем графике найдется место для того, чтобы позаботиться о своем внешнем виде, не затрачивая на это много времени. Тем более, имидж сегодня очень важен и ухоженный человек воспринимается совсем на другом уровне.
Мы гарантируем, что вы получите именно тот результат, которого ожидаете. Все салоны регулярно проходят санобработку, а мастера вакцинированы – вы можете посетить их и не беспокоиться о своем здоровье.
Отзывы о Fast Line Studio в Соломенском районе
Олена Тодорович
⭐⭐⭐⭐⭐
Салон фастлайн действительно быстрый! Понравилось заведение, узнала имя мастера. Стрижка от Дарьи на мои волосы легла превосходно! Удивил бесплатный и очень приятный массаж головы, как бонус. Была впервые, точно вернусь еще!
Alisa Tysch
⭐⭐⭐⭐⭐
Новый салон оказался удачным экспериментом! Сменила мастера, записалась в Фастлайн. Администратор Виктория была внимательна, вежлива и компетентна. Меня записали к Юлии. Юлия оказалась не просто супер-мастером, но еще и приятным собеседником! После посещения салона вышла посвежевшей, как после беседы с подругой. Мастер поделилась подробностями грамотного ухода за волосами, сделала динамичную стрижку, которая подошла моим тонким волосам и до сих пор держит нужную форму! Укладка дома занимает 5 минут. Для меня поведение волос — показатель качественной работы. Юлия, я теперь ваш постоянный клиент!