Наші послуги
Прайс
Манікюр
Час, хв. | Вартість, грн. | |
---|---|---|
Апаратний манікюр Baehr без покриття | 60 | 260 |
Манікюр комбінований або класичний без покриття | 60 | 260 |
Дитячий манікюр без покриття (обробка кутикули, бокових валиків, надання форми) | 60 | 260 |
Манікюр жіночий з покриттям гель-лак Didier, Luxio | 80 | 560 |
Масаж кистей рук | 15 | 60 |
YUME SPA піклування для рук | 30 | 350 |
IBX процедура лікування та відновлення нігтів | 40 | 250 |
Фарбування
Час, хв. | Коріння, грн. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | 4 длина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фарбування волосся | ||||||
Фарбування волосся стійким барвником Topchic від Goldwell (в тому числі зафарбовує сивину) | 120 | 930 | 1700 | 2100 | 2700 | 3100 |
Фарбування волосся Goldwell Color Balancing для приголомшливого результату (фарбування кореню перманентним барвником + тонування Goldwell) | 120 | 780 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Висвітлення волосся | ||||||
Goldwell Процедури з освітлюючим порошком, освітлення волосся | 120 | 1050 | 1450 | 1950 | 2550 | 3100 |
Тонування волосся | ||||||
Біоламінування волосся Goldwell барвником Colorance | 120 | 630 | 830 | 1180 | 1530 | 1880 |
Мелірування волосся | ||||||
Мелірування волосся освітлюючим порошком ТМ Goldwell + тонування Goldwell | 180 | 1260 | 1880 | 2500 | 3120 | 3600 |
Складне фарбування волосся | ||||||
Складне фарбування барвниками ТМ Goldwell (перманентними, напівперманентними барвниками) | от 180 | 2100 | 2900 | 3600 | 4500 | 5000 |
Кольорове фарбування волосся | ||||||
Кольорове фарбування барвником ТМ Goldwell Elumen Play без освітлення | от 180 | – | 1550 | 2000 | 2500 | 2950 |
Кольорове фарбування барвником ТМ Goldwell Elumen Play з освітленням | от 180 | – | 2300 | 3100 | 3850 | 4550 |
Стрижки
Час, хв. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | 4 довжина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стрижка жіноча (мийка, укладка, стайлінг) | 60 | 420 | 500 | 580 | 660 | |
Стрижка чубчика | 40 | 250 | – | – | – |
Жіночі сети
Час, хв. | Ціна, грн. | Коріння, грн. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манікюр + педикюр (з покриттям) | 90 | 1260 | – | – | – | – |
Укладка + манікюр + педикюр (з покриттям) | 90 | – | – | 1570 | 1650 | 1730 |
Фарбування брів + корекція брів + манікюр + педикюр (з покриттям) | 90 | 1610 | – | – | – | – |
Фарбування Topchic + манікюр (з покриттям) | 120 | – | 1490 | 2260 | 2660 | 3260 |
Фарбування Color Balancing + манікюр (з покриттям) | 120 | – | 1340 | 1660 | 1860 | 2160 |
Фарбування Color Balancing + манікюр + педикюр (з покриттям) | 120 | – | 2040 | 2360 | 2560 | 2860 |
Фарбування Color Balancing + стрижка + укладка + манікюр + педикюр (з покриттям) | 120 | – | – | 2780 | 3060 | 3440 |
Стрижка + укладка + манікюр + педикюр (з покриттям) | 90 | – | – | 1680 | 1760 | 1840 |
Стрижка + укладка + манікюр з покриттям гель-лак | 90 | – | – | 980 | 1060 | 1140 |
Чоловічі сети
Час, хв. | Ціна, грн. | Локально, грн. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Камуфлювання + стрижка + укладка + догляд за нігтями рук | 60 | – | 920 | 1060 | 1350 | – |
Камуфлювання + стрижка + укладка + догляд за нігтями рук + догляд за нігтями ніг та стопами | 60 | – | 1370 | 1510 | 1800 | – |
Догляд за нігтями рук + догляд за нігтями ніг та стопами | 60 | 710 | – | – | – | – |
Стрижка + укладка + догляд за нігтями рук + догляд за нігтями ніг та стопами | 60 | – | – | 1090 | 1130 | 1165 |
Стрижка + укладка + догляд за нігтями рук | 60 | – | – | 640 | 680 | 715 |
Педикюр
Час, хв. | Вартість, грн. | |
---|---|---|
Апаратний педикюр Baehr без покриття | 60 | 450 |
Апаратний педикюр Baehr з покриттям гель-лак | 80 | 700 |
Масаж стоп | 15 | 70 |
Тампонування 1 ніготь | 10 | 50 |
Укладки
Час, хв. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | 4 довжина, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Укладка жіноча | 60 | 310 | 390 | 470 | 550 | |
Укладка жіноча Lebel (Японський бренд косметики) | 60 | 450 | 550 | 740 | 930 | |
Плетіння волосся | 60 | 220 | 280 | 330 | 390 | |
Укладка жіноча вечірня | 90 | 490 | 580 | 610 | 750 |
Догляд за волоссям
Час, хв. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | 4 довжина, грн. | 5 довжина, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|
YUME SPA Внутрішня краса | 120 | 1300 | 1800 | 2200 | 2650 | 3100 |
Чоловічі стрижки
Час, хв. | 1 довжина, грн. | 2 довжина, грн. | 3 довжина, грн. | |
---|---|---|---|---|
Стрижка чоловіча під насадку | 60 | 300 | – | – |
Стрижка чоловіча (мийка, укладка, стайлінг) | 60 | 450 | 450 | 450 |
Додатковий сервіс (стрижка бороди, вусів, стрижка чубчика) | 40 | 250 | – | – |
Чоловічий манікюр
Час, хв. | Ціна (грн) | |
---|---|---|
Апаратний догляд за нігтями рук без покриття | 60 | 260 |
Масаж кістей рук з нанесенням зволожуючого крему | 15 | 60 |
Забронюй онлайн та отримай 10% знижки!
Наші вакансії
Шукаємо в команду профессионалів Fast Line Studio в Стоянці.
Гарантуємо високу фінансову мотивацію, офіційне працевлаштування та участь у мега-крутих корпоративах!